總 部:南京市江寧區(qū)天元中路126號新城發(fā)展中心1號樓6樓
郵 編:211100
總 機:+86(25)84459303 84459429 84459479
傳 真:+86(25)84519256
郵 箱:master@anpe.cn
技術支持熱線:800-828-9961
優(yōu)倍智造園:南京江寧經濟技術開發(fā)區(qū)金鑫中路19號
微信公眾號
手機官網
NPEXA-C611P1
【核心技術】

【安裝與拆卸】


安裝 拆卸
| 供電電源 | 18 ~ 60 V DC |
| 輸入信號 | 頻率信號輸入,最小觸發(fā)電平:1Vp-p,最大輸入電平:30Vp-p,頻率范圍:0 ~ 100 kHz, 脈沖寬度:≥ 5 μs;三線制PNP或NPN輸入,傳感器配電:12 V,電流:≤ 20 mA,頻率范圍:0 ~ 100 kHz;干接點或NAMUR開關輸入,配電電壓:約8.2 V,短路電流:約8 mA,頻率范圍:0 ~ 10 kHz |
| 配電電壓 | 12 V DC,20 mA時輸出電壓≥ 9 V |
| 輸出信號 | 4 ~ 20 mA |
| 允許負載 | RL ≤ 550 Ω |
| 轉換精度 | 信號類型 | 測量范圍 | 量程范圍/轉換精度 |
| 傳輸精度 | 0.1 %F.S. | ||
| 溫度漂移 | 30 ppm/℃ |
| 響應時間 | ≤ 500 ms |
| 工作功耗 | 2 W |
| 電磁兼容 | IEC 61326-3-1 |
| 介電強度 | ≥ 3000 V AC (本安側與非本安側);≥ 1500 V AC (電源與非本安側) |
| 絕緣電阻 | ≥ 100 MΩ (輸入/輸出/電源) |
| 工作溫度 | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
| 儲存溫度 | -40 ℃ ~ +80 ℃ |
| 應用場所 | 安裝于安全區(qū),可連接0區(qū)、1區(qū)、2區(qū);ⅡA、ⅡB、ⅡC、ⅢC;T4 ~ T6危險區(qū)的本安設備 |
| 故障狀態(tài) | 輸入斷線,LED閃爍;輸入超量程,LED長亮。輸入斷線或超量程時,輸出電流0 ~ 22 mA范圍可設置(默認跟隨輸入) |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 規(guī)格尺寸 | 寬12.8 mm×高110 mm×深117 mm |
| 安裝方式 | DIN35 mm導軌安裝 |
| 產品認證 | NEPSI, CE, FCC, CCC |
| 防爆等級 | [Ex ia Ga] ⅡC、[Ex ia Da] ⅢC |
| 最高電壓(Um) | 250 V |
| Uo | 10.5 V (1、2/4端子間);15.8 V (1、3端子間) |
| Io | 11.4 mA (1、2/4端子間);107 mA (1、3端子間) |
| Po | 30 mW (1、2/4端子間);423 mW (1、3端子間) |
| Co (ⅡC) | 2.3 μF (1、2/4端子間);0.478 μF (1、3端子間) |
| Lo (ⅡC) | 100 mH (1、2/4端子間);1.8 mH (1、3端子間) |






